Precio de la luz · Canarias · sábado, 24 de octubre
Precio de la luz hoy en Canarias, hora a hora
En Canarias la luz cuesta hoy lo mismo que en el resto de España, 0,1554 €/kWh de media, pero una hora antes en el reloj. En hora canaria, la más barata es de 11:00 a 12:00, a -0,0043 €/kWh, y la más cara de 19:00 a 20:00, a 0,2548 €/kWh. Al ser fin de semana o festivo, las 24 horas están en periodo valle.
-0,0043 €
0,1554 €
0,2548 €
El precio de la luz por horas hoy en Canarias, 24 de octubre
Las 24 cifras en hora canaria. La última fila, 23:00, es la de anoche: el precio de las 00:00 peninsulares de hoy. Las de mañana, también en hora canaria, están en el precio de la luz mañana en Canarias.
| Hora | €/kWh | Periodo | Frente a la media | Una lavadora |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 ahora | 0,2289 | Valle | +47 % | 0,27 € |
| 01:00 ahora | 0,2279 | Valle | +47 % | 0,27 € |
| 02:00 ahora | 0,2288 | Valle | +47 % | 0,27 € |
| 03:00 ahora | 0,2289 | Valle | +47 % | 0,27 € |
| 04:00 ahora | 0,2282 | Valle | +47 % | 0,27 € |
| 05:00 ahora | 0,2273 | Valle | +46 % | 0,27 € |
| 06:00 ahora | 0,2380 | Valle | +53 % | 0,29 € |
| 07:00 ahora | 0,2458 | Valle | +58 % | 0,29 € |
| 08:00 ahora | 0,1891 | Valle | +22 % | 0,23 € |
| 09:00 ahora | 0,0680 | Valle | −56 % | 0,08 € |
| 10:00 ahora | -0,0025 | Valle | −102 % | -0,00 € |
| 11:00 más barata ahora | -0,0043 | Valle | −103 % | -0,01 € |
| 12:00 ahora | -0,0043 | Valle | −103 % | -0,01 € |
| 13:00 ahora | -0,0041 | Valle | −103 % | -0,00 € |
| 14:00 ahora | -0,0029 | Valle | −102 % | -0,00 € |
| 15:00 ahora | -0,0025 | Valle | −102 % | -0,00 € |
| 16:00 ahora | 0,0295 | Valle | −81 % | 0,04 € |
| 17:00 ahora | 0,1717 | Valle | +11 % | 0,21 € |
| 18:00 ahora | 0,2465 | Valle | +59 % | 0,30 € |
| 19:00 más cara ahora | 0,2548 | Valle | +64 % | 0,31 € |
| 20:00 ahora | 0,2532 | Valle | +63 % | 0,30 € |
| 21:00 ahora | 0,2338 | Valle | +50 % | 0,28 € |
| 22:00 ahora | 0,2206 | Valle | +42 % | 0,26 € |
| 23:00 ahora | 0,2282 | Valle | +47 % | 0,27 € |
| Media | 0,1554 | — | — | 0,19 € |
Por qué Canarias tiene su propia tabla
El PVPC se fija para toda España en hora peninsular, y en Canarias el reloj va una hora por detrás. La tabla nacional dice que la luz es barata a las 15:00, pero en Las Palmas o Santa Cruz eso son las 14:00. Aquí cada precio va con la hora que marca tu reloj. Los periodos de la tarifa (valle de 0 a 8, punta de 10 a 14 y de 18 a 22) también se aplican en hora local, así que coinciden con lo que ves.
El impuesto sí es distinto: en Canarias no se aplica el IVA sino el IGIC, que va aparte del precio de esta tabla. El precio por kWh de la tarifa regulada es idéntico.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es más barata la luz hoy en Canarias?
En hora canaria, de 11:00 a 12:00, a -0,0043 €/kWh. Es la misma hora que en la península, una hora antes en el reloj: el precio de las 12:00 peninsulares.
¿La luz es más cara en Canarias?
El PVPC es el mismo en toda España, Canarias incluida: cada hora cuesta lo mismo que en la península. Lo que cambia es el impuesto indirecto, que en Canarias es el IGIC y no el IVA, y la hora del reloj.
¿Los periodos punta, llano y valle son los mismos?
Sí, y van con la hora local: valle de 0 a 8 de la mañana canaria, punta de 10 a 14 y de 18 a 22, y llano el resto. En fin de semana y festivos, todo el día es valle.
¿Por qué la fila de las 23:00 es la de anoche?
Porque el precio de las 00:00 peninsulares de hoy corresponde a las 23:00 canarias de ayer. Las 23:00 canarias de hoy son las 00:00 peninsulares de mañana, que se publican por la tarde: en cuanto salen, están en la página de mañana.