Archivo · 90 días publicados
El precio de la luz, día a día
Cada día tiene su página, con la curva hora a hora, la franja barata y su posición dentro del trimestre. En los últimos 90 días la media ha sido de 0,1527 €/kWh. El día más barato fue el 13 de junio de 2026, a 0,0848, y el más caro el 22 de junio de 2026, a 0,2154.
0,0848 €/kWh
Fue el 13 de junio de 2026. Su hora más barata cayó a 0,0288.
0,2154 €/kWh
Fue el 22 de junio de 2026. Su hora más cara llegó a 0,8914.
2,5×
Lo que separa al día más caro del más barato del periodo. Es la razón por la que la media mensual dice poco de un día concreto.
Agosto de 2026
30 días publicados · media de 0,1663 €/kWh
- 30 0,1321 mín. 10:00
- 29 0,1304 mín. 10:00
- 28 0,1712 mín. 14:00
- 27 0,1721 mín. 17:00
- 26 0,1750 mín. 14:00
- 25 0,1833 mín. 15:00
- 24 0,1710 mín. 15:00
- 23 0,1279 mín. 14:00
- 22 0,1319 mín. 14:00
- 21 0,1778 mín. 15:00
- 20 0,1907 mín. 15:00
- 19 0,1807 mín. 15:00
- 18 0,1870 mín. 14:00
- 17 0,2024 mín. 14:00
- 16 0,1377 mín. 12:00
- 15 0,1406 mín. 14:00
- 14 0,1906 mín. 14:00
- 13 0,1947 mín. 14:00
- 12 0,1880 mín. 14:00
- 11 0,1824 mín. 15:00
- 10 0,1816 mín. 15:00
- 9 0,1232 mín. 14:00
- 8 0,1329 mín. 14:00
- 7 0,1761 mín. 14:00
- 6 0,1757 mín. 15:00
- 5 0,1756 mín. 15:00
- 4 0,1909 mín. 16:00
- 3 0,1973 mín. 14:00
- 2 0,1321 mín. 12:00
- 1 0,1350 mín. 15:00
Julio de 2026
31 días publicados · media de 0,1603 €/kWh
- 31 0,1917 mín. 15:00
- 30 0,1803 mín. 14:00
- 29 0,1804 mín. 14:00
- 28 0,1808 mín. 15:00
- 27 0,1706 mín. 15:00
- 26 0,1173 mín. 18:00
- 25 0,1190 mín. 14:00
- 24 0,1740 mín. 14:00
- 23 0,1946 mín. 15:00
- 22 0,2009 mín. 15:00
- 21 0,1884 mín. 15:00
- 20 0,1857 mín. 16:00
- 19 0,1206 mín. 14:00
- 18 0,1237 mín. 15:00
- 17 0,1924 mín. 14:00
- 16 0,1864 mín. 16:00
- 15 0,1908 mín. 14:00
- 14 0,1816 mín. 15:00
- 13 0,1807 mín. 14:00
- 12 0,1115 mín. 13:00
- 11 0,1169 mín. 14:00
- 10 0,1761 mín. 14:00
- 9 0,1750 mín. 14:00
- 8 0,1739 mín. 15:00
- 7 0,1755 mín. 14:00
- 6 0,1670 mín. 14:00
- 5 0,1039 mín. 09:00
- 4 0,0969 mín. 14:00
- 3 0,1375 mín. 14:00
- 2 0,1348 mín. 17:00
- 1 0,1416 mín. 17:00
Junio de 2026
29 días publicados · media de 0,1306 €/kWh
- 30 0,1542 mín. 15:00
- 29 0,1505 mín. 09:00
- 28 0,0994 mín. 13:00
- 27 0,0979 mín. 17:00
- 26 0,1503 mín. 15:00
- 25 0,1464 mín. 15:00
- 24 0,1572 mín. 15:00
- 23 0,1640 mín. 15:00
- 22 0,2154 mín. 14:00
- 21 0,0918 mín. 14:00
- 20 0,0924 mín. 13:00
- 19 0,1424 mín. 14:00
- 18 0,1507 mín. 14:00
- 17 0,1478 mín. 14:00
- 16 0,1540 mín. 14:00
- 15 0,1465 mín. 15:00
- 14 0,0929 mín. 13:00
- 13 0,0848 mín. 10:00
- 12 0,1225 mín. 17:00
- 11 0,1240 mín. 17:00
- 10 0,1271 mín. 17:00
- 9 0,1288 mín. 09:00
- 8 0,1350 mín. 16:00
- 7 0,0935 mín. 13:00
- 6 0,0901 mín. 11:00
- 5 0,1371 mín. 16:00
- 4 0,1318 mín. 17:00
- 3 0,1318 mín. 09:00
- 2 0,1288 mín. 17:00
Si lo que quieres es el mes entero
El día suelto responde «¿estuvo cara la luz el martes?». Para «¿fue caro este mes?» está el balance mensual: la media de cada mes cerrado, el día que se disparó, el que se hundió y a qué hora convino consumir de media a lo largo de todo el mes, que es mejor consejo que el de una jornada suelta.
Para qué sirve un archivo diario
Para tres cosas concretas. Comprobar una factura: si te llega un recibo alto, aquí ves si esos días la luz estuvo cara de verdad o si el problema es otro —lo tratamos en por qué me ha subido la factura—. Ver un patrón: comparar días laborables con fines de semana deja a la vista que el sábado y el domingo son valle entero. Y citar un dato con fecha, que es lo que hace falta para un trabajo o un artículo.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días puedo consultar?
Los 90 últimos días publicados, cada uno con su página propia y su precio hora a hora. Para periodos más largos hay medias mensuales y perfil horario medio en la página de datos.
¿Por qué faltan algunos días?
Porque solo publicamos un día si la serie está completa y pasa la validación: entre veintitrés y veinticinco horas y ningún precio fuera de un rango razonable. Si un día no supera esa comprobación, preferimos el hueco a publicar un dato dudoso.
¿El precio de un día pasado puede cambiar?
No. El PVPC de cada hora se fija el día anterior y ya no se toca. Por eso el archivo es estable: lo que ves aquí es lo que se aplicó.
¿Puedo usar estas series para un trabajo o un artículo?
Sí, citando la fuente y enlazando a la página. Los datos originales son de Red Eléctrica de España; el tratamiento, los resúmenes y las comparaciones son nuestros.
Serie del archivo histórico público del PVPC, que replica los datos de Red Eléctrica de España. Las medias mensuales y el perfil horario medio están en datos. Cómo validamos cada día, en la metodología.