Balance mensual · 30 días analizados
El precio medio de la luz en abril de 2026
La luz cerró abril de 2026 a 0,1229 €/kWh de media. Un 10,8 % más barato que marzo de 2026. El día más barato fue el 12 de abril de 2026 y el más caro el 8 de abril de 2026, con 1,7 veces de diferencia entre uno y otro.
Media de abril de 2026
En una vivienda que consuma 270 kWh al mes, esa media son unos 33,19 € de energía en el recibo, antes de potencia e impuestos.
12 de abril
Cerró a 0,0843 €/kWh de media. Su hora más barata cayó a 0,0718.
8 de abril
Cerró a 0,1451 €/kWh de media. Su hora más cara llegó a 0,3012.
14:00
De media a lo largo del mes fue la hora más barata, a 0,0636 €/kWh. La más cara fue la de las 21:00.
A qué hora convino consumir
Este es el perfil horario medio del mes: lo que costó de media cada hora del reloj a lo largo de los 30 días. Es el dato que de verdad sirve para programar, porque un día suelto puede ser una excepción y un mes entero no.
Media de cada hora del reloj durante abril de 2026, en €/kWh. Mínimo 0,0636 a las 14:00; máximo 0,2238 a las 21:00.
Comparado con marzo de 2026
abril de 2026 salió 10,8 % más barato que marzo de 2026, que cerró a 0,1378 €/kWh. En una vivienda que consuma 270 kWh al mes son unos 4,02 euros de diferencia en el recibo, contando solo el término de energía. Ver el balance de marzo de 2026.
Cómo se repartió el mes
De los 30 días, 22 quedaron por encima de la media del mes y 8 por debajo. Y 9 fueron valle completo: sábados, domingos y festivos nacionales, en los que la tarifa 2.0TD aplica el periodo más barato las veinticuatro horas.
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1246 | 0,0793 00:00 | 0,1999 21:00 | Laborable |
| 2 | 0,1244 | 0,0813 01:00 | 0,1967 21:00 | Laborable |
| 3 | 0,1351 | 0,0862 00:00 | 0,2549 21:00 | Valle completo |
| 4 | 0,0950 | 0,0686 11:00 | 0,1501 21:00 | Valle completo |
| 5 | 0,0988 | 0,0643 12:00 | 0,1536 08:00 | Valle completo |
| 6 | 0,1333 | 0,0966 14:00 | 0,1968 21:00 | Laborable |
| 7 | 0,1341 | 0,0806 15:00 | 0,2936 21:00 | Laborable |
| 8 | 0,1451 | 0,0558 15:00 | 0,3012 21:00 | Laborable |
| 9 | 0,1372 | 0,0598 14:00 | 0,2282 21:00 | Laborable |
| 10 | 0,1364 | 0,0663 15:00 | 0,2748 21:00 | Laborable |
| 11 | 0,0845 | 0,0526 11:00 | 0,1369 00:00 | Valle completo |
| 12 | 0,0843 | 0,0718 18:00 | 0,1367 21:00 | Valle completo |
| 13 | 0,1298 | 0,0765 04:00 | 0,2653 21:00 | Laborable |
| 14 | 0,1339 | 0,0675 15:00 | 0,2721 21:00 | Laborable |
| 15 | 0,1397 | 0,0529 15:00 | 0,2871 21:00 | Laborable |
| 16 | 0,1408 | 0,0433 15:00 | 0,2766 21:00 | Laborable |
| 17 | 0,1409 | 0,0412 15:00 | 0,2630 21:00 | Laborable |
| 18 | 0,0902 | 0,0322 13:00 | 0,1487 21:00 | Valle completo |
| 19 | 0,0914 | 0,0397 17:00 | 0,1524 21:00 | Valle completo |
| 20 | 0,1370 | 0,0563 15:00 | 0,2698 21:00 | Laborable |
| 21 | 0,1289 | 0,0607 14:00 | 0,2441 21:00 | Laborable |
| 22 | 0,1308 | 0,0560 17:00 | 0,2658 21:00 | Laborable |
| 23 | 0,1298 | 0,0577 15:00 | 0,2380 21:00 | Laborable |
| 24 | 0,1430 | 0,0593 14:00 | 0,2534 21:00 | Laborable |
| 25 | 0,0889 | 0,0278 13:00 | 0,1375 21:00 | Valle completo |
| 26 | 0,0890 | 0,0352 10:00 | 0,1534 22:00 | Valle completo |
| 27 | 0,1308 | 0,0591 14:00 | 0,2415 21:00 | Laborable |
| 28 | 0,1321 | 0,0518 14:00 | 0,2544 21:00 | Laborable |
| 29 | 0,1399 | 0,0522 15:00 | 0,2486 21:00 | Laborable |
| 30 | 0,1383 | 0,0462 15:00 | 0,2787 21:00 | Laborable |
Preguntas frecuentes sobre abril de 2026
¿Cuál fue el precio medio de la luz en abril de 2026?
0,1229 euros por kilovatio hora, de media aritmética de los 30 días del mes. El día más barato fue el 12 de abril de 2026, a 0,0843, y el más caro el 8 de abril de 2026, a 0,1451.
¿Estuvo la luz más cara que en marzo de 2026?
No: abril de 2026 salió un 10,8 % más barato que marzo de 2026, que cerró a 0,1378 euros por kilovatio hora. En una casa que consuma 270 kWh al mes eso son unos 4,02 euros de diferencia solo en el término de energía.
¿A qué hora convino poner la lavadora en abril de 2026?
A las 14:00: fue la hora más barata de media a lo largo del mes, a 0,0636 euros por kilovatio hora. La más cara fue la de las 21:00, a 0,2238. Ojo: es la media del mes, no una regla fija, porque cada día tiene su curva.
¿Por qué la media del mes no coincide con lo que pagué?
Porque es solo el precio de la energía. Tu factura suma además el término de potencia, que se paga todos los días del mes consumas o no, el impuesto eléctrico, el alquiler del contador y el IVA. Y porque tú no consumes lo mismo a cada hora: tu media ponderada no es esta media aritmética.
¿Cómo se calcula esta media?
Sumando el precio medio de cada uno de los 30 días y dividiendo entre 30. Cada media diaria sale, a su vez, de las veinticuatro horas de ese día. Los datos son los del archivo histórico del PVPC, congelados en nuestro repositorio: ya no cambian.
Calculado con el archivo diario propio, congelado en el repositorio a partir de la serie pública del PVPC de Red Eléctrica de España. Cada día tiene su página en el archivo, y la metodología completa está en metodología.